潭興分度盤臥式交換轉(zhuǎn)臺
簡要描述:分度盤臥式交換轉(zhuǎn)臺產(chǎn)品特點(diǎn):使用4只定位錐作定位及鎖緊工作臺。采用油壓排齒工作臺自動交換。通過至少72小時(shí)精度測試。依DIN, ISO標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:交換工作臺
更新時(shí)間:2024-11-08
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
分度盤臥式交換轉(zhuǎn)臺產(chǎn)品特點(diǎn):
使用4只定位錐作定位及鎖緊工作臺。
采用油壓排齒工作臺自動交換。
通過至少72小時(shí)精度測試。
依DIN, ISO標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/型號 專業(yè)術(shù)語說明 | 單位 | APC-H4050 | APC-H500 | APC-H630 | APC-H800 |
---|---|---|---|---|---|
旋臺尺寸 | mm | 400x500 | 500x500 | 630x630 | 800x800 |
旋轉(zhuǎn)方式 | 油壓排齒 | 油壓排齒 | 油壓排齒 | 油壓排齒 | |
交換旋轉(zhuǎn)角度 | deg. | 180° | 180° | 180° | 180° |
回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?1412 | ?1504 | ?1924 | ?2186 |
兩工作臺中心矩 | mm | 950 | 950 | 1230 | 1380 |
交換升降行程 | mm | 60 | 60 | 70 | 70 |
交換時(shí)間 | sec. | 12 | 13 | 20 | 22 |
升降驅(qū)動壓力 | kg/cm 2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
上升推力 | kgf | 1230 | 1230 | 7000 | 14000 |
左右旋轉(zhuǎn)推力 | kgf | 980 | 980 | 4900 | 4900 |
最大工件負(fù)載 | kg | 500x2=1000 | 500x2=1000 | 1500x2=3000 | 2000x2=4000 |
工作臺凈重 | kg | 120x2=240 | 120x2=240 | 250x2=500 | 350x2=700 |
交換臺凈重 | kg | 360 | 360 | 1100 | 1600 |
預(yù)備站凈重 | kg | 80 | 80 | 150 | 420 |
兩工作臺載重容許差距 | kg | 350 | 350 | 1050 | 1400 |
留言詢價(jià)