潭興數(shù)控分度盤(pán)
簡(jiǎn)要描述:上海引興機(jī)械有限公司全系列代理原裝中國(guó)臺(tái)灣潭興CNC數(shù)控分度盤(pán),液壓分度盤(pán),氣壓分度盤(pán),油壓等分分度盤(pán),五軸分度盤(pán),滾子凸輪式分度盤(pán),大型高負(fù)荷系列轉(zhuǎn)臺(tái),豐富的成品以及零配件庫(kù)存!專(zhuān)業(yè)的技術(shù)工程師團(tuán)隊(duì),從購(gòu)買(mǎi)到安裝調(diào)試,售前、售后均提供整套完善的服務(wù)。
產(chǎn)品型號(hào): MRNC-255B/255T/320T/400T
所屬分類(lèi):潭興分度盤(pán)MRNC油壓剎車(chē)
更新時(shí)間:2024-11-08
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
潭興數(shù)控分度盤(pán)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/型號(hào) | 專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 | 單位 | MRNC-255B | MRNC-255T | MRNC-320T | MRNC-400T | |
旋臺(tái)直徑 | ?mm | ?255 | ?255 | ?320 | ?400 | ||
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 170 | 220 | 265 | |
總高度 | mm | 338 | 595 | 630 | 820 | ||
中心孔直徑 | ?mm | ?40 H7 | ?40 H7 | ?40 H7 | ?40 H7 | ||
貫穿直徑 | ?mm | ?33 | ?33 | ?18 | ?42 | ||
工作臺(tái)T型槽寬度 | mm | 12 H7 | - | - | 14 H7 | ||
導(dǎo)塊寬度 | mm | 18 H7 | - | - | 18 H7 | ||
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
分度精度 | sec. | 20" | 15" | 15" | 15" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | ||
伺服馬達(dá) | FANUC | αiF 4 | αiF 4 | αiF 8(建議) | αiF 12 | αiF 12 | |
(廠(chǎng)牌可依需求定) | MELDAS | HF-104T | HF-104T | HF-154T(建議) | HF-204S | HF-204S | |
總減速比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
盤(pán)面Z高轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 33.3 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | ||
最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 12.3 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | ||
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 39 | 48 | 78 | 170 | ||
使用壓力(鎖緊方式)s | kg/cM2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
剎車(chē)扭力 | kg-m | 50 | 50 | 85 | 180 | ||
最大工件負(fù)載 | 立式 | kg | 100 | 150 | 150 | 200 | |
使用尾座 | kg | 250 | 300 | 300 | 500 | ||
最大工件直徑 | ?mm | ?255 | ?255 | ?320 | ?400 | ||
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | kg |
上海引興機(jī)械有限公司全系列代理原裝中國(guó)臺(tái)灣潭興CNC數(shù)控分度盤(pán),液壓分度盤(pán),氣壓分度盤(pán),油壓等分分度盤(pán),五軸分度盤(pán),滾子凸輪式分度盤(pán),大型高負(fù)荷系列轉(zhuǎn)臺(tái),豐富的成品以及零配件庫(kù)存!
專(zhuān)業(yè)的技術(shù)工程師團(tuán)隊(duì),從購(gòu)買(mǎi)到安裝調(diào)試,售前、售后均提供整套完善的服務(wù)。